招标详细信息 返回>>
国家重点实验室(7层)梯度PCR仪等设备采购项目公开招标招标公告
2023/9/14 14:07:36
国家重点实验室(7层)梯度PCR仪等设备采购项目公开招标招标公告
2023年09月14日 13:31 来源:中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】
项目概况
受福建农林大学委托,福建省宏瑞招标代理有限公司对[350001]FJSHR[GK]2023028、国家重点实验室(7层)梯度PCR仪等设备采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。国家重点实验室(7层)梯度PCR仪等设备采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2023年10月08日 14时30分00秒(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350001]FJSHR[GK]2023028
项目名称:国家重点实验室(7层)梯度PCR仪等设备采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:3,091,500.00元
采购包1(国家重点实验室(7层)梯度PCR仪等设备):
采购包预算金额:3,091,500.00元
采购包最高限价: 3,091,500.00元
投标保证金: 30,915.00元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02109900-其他仪器仪表 | 梯度PCR仪 | 4(套) | 是 | 加热方式半导体加热制冷方式等,详见招标文件 | 206,000.00 | 工业 |
1-2 | A02109900-其他仪器仪表 | 凝胶成像系统(蛋白) | 1(套) | 是 | 用于核酸、蛋白等凝胶的紫外成像及荧光标记样品的成像及定性、定量分析等,具体详见招标文件 | 166,000.00 | 工业 |
1-3 | A02109900-其他仪器仪表 | 凝胶成像系统(DNA) | 1(套) | 是 | 芯片分辨率≥8.3 M像素等,具体详见招标文件 | 191,000.00 | 工业 |
1-4 | A02109900-其他仪器仪表 | 超微量分光光度计 | 1(套) | 是 | 基座检测下限:2ng/ul(dsDNA)等,具体详见招标文件 | 144,000.00 | 工业 |
1-5 | A02109900-其他仪器仪表 | 倒置显微镜 | 1(套) | 是 | 可用于常规细胞和组织培养观察与成像、干细胞应用、样本染色鉴别等,具体详见招标文件 | 61,800.00 | 工业 |
1-6 | A02109900-其他仪器仪表 | 一体化荧光显微成像系统 | 1(套) | 是 | 多荧光通道条件下的多种全自动低光活细胞成像应用等,具体详见招标文件 | 772,500.00 | 工业 |
1-7 | A02109900-其他仪器仪表 | 基础电泳仪 | 2(套) | 是 | 输出电流≥400mA等,具体详见招标文件 | 20,600.00 | 工业 |
1-8 | A02109900-其他仪器仪表 | 通用电泳仪 | 2(套) | 是 | 输出范围:电压≥500 V等,具体详见招标文件 | 42,000.00 | 工业 |
1-9 | A02109900-其他仪器仪表 | 核酸蛋白测定仪 | 1(套) | 是 | 基座检测下限:2ng/ul(dsDNA)等,具体详见招标文件 | 144,200.00 | 工业 |
1-10 | A02109900-其他仪器仪表 | 分子杂交箱 | 1(套) | 是 | 依据核酸分子杂交技术原理设计等,具体详见招标文件 | 42,000.00 | 工业 |
1-11 | A02109900-其他仪器仪表 | 紫外交联仪 | 1(套) | 是 | 可预设或手动调节紫外强度和曝光时间等,具体详见招标文件 | 31,000.00 | 工业 |
1-12 | A02109900-其他仪器仪表 | 半干转印槽 | 4(套) | 是 | 能在15-60分钟内完成快速、高效的转印等,具体详见招标文件 | 84,000.00 | 工业 |
1-13 | A02109900-其他仪器仪表 | 恒温培养箱 | 4(套) | 是 | 有效容积:150L等,具体详见招标文件 | 62,000.00 | 工业 |
1-14 | A02109900-其他仪器仪表 | 二氧化碳培养箱 | 2(套) | 是 | 水套式二氧化碳培养箱等,具体详见招标文件 | 156,000.00 | 工业 |
1-15 | A02109900-其他仪器仪表 | 烘箱 | 1(套) | 是 | 温度范围:环境温度加上 10 °C 至 300 °C等,具体详见招标文件 | 17,000.00 | 工业 |
1-16 | A02109900-其他仪器仪表 | 超低温冰箱 | 3(套) | 是 | 内部容积:不小于 420升等,具体详见招标文件 | 216,000.00 | 工业 |
1-17 | A02109900-其他仪器仪表 | 8通道电动移液器 | 2(套) | 是 | 包括正向移液、反向移液等,具体详见招标文件 | 31,000.00 | 工业 |
1-18 | A02109900-其他仪器仪表 | 8道可调间距电动移液器 | 2(套) | 是 | 包括正向移液等,具体详见招标文件 | 41,200.00 | 工业 |
1-19 | A02109900-其他仪器仪表 | 移液器 | 10(套) | 是 | 0.2 - 2μL 移液器等,具体详见招标文件 | 20,600.00 | 工业 |
1-20 | A02109900-其他仪器仪表 | 移液器 | 10(套) | 是 | 1 - 10μL 移液器等,具体详见招标文件 | 20,600.00 | 工业 |
1-21 | A02109900-其他仪器仪表 | 移液器 | 10(套) | 是 | 2 - 20μL 移液器等,具体详见招标文件 | 20,600.00 | 工业 |
1-22 | A02109900-其他仪器仪表 | 移液器 | 10(套) | 是 | 20 - 200μL 移液器等,具体详见招标文件 | 20,600.00 | 工业 |
1-23 | A02109900-其他仪器仪表 | 移液器 | 10(套) | 是 | 100- 1000μL 移液器等,具体详见招标文件 | 20,600.00 | 工业 |
1-24 | A02109900-其他仪器仪表 | 高压灭菌锅 | 1(套) | 是 | 容量:≥50L;内部尺寸高度≥710mm等,具体详见招标文件 | 67,000.00 | 工业 |
1-25 | A02109900-其他仪器仪表 | 制冰机 | 1(套) | 是 | 产冰量: ≥105kg/天等,具体详见招标文件 | 38,000.00 | 工业 |
1-26 | A02109900-其他仪器仪表 | 生物安全柜 | 2(套) | 是 | 二级生物安全柜等,具体详见招标文件 | 123,600.00 | 工业 |
1-27 | A02109900-其他仪器仪表 | 计数器 | 1(套) | 是 | 台式细胞计数仪等,具体详见招标文件 | 69,000.00 | 工业 |
1-28 | A02109900-其他仪器仪表 | 真空浓缩仪 | 1(套) | 是 | 液晶显示面板等,具体详见招标文件 | 139,000.00 | 工业 |
1-29 | A02109900-其他仪器仪表 | 恒温混匀仪 | 2(套) | 是 | 振幅3mm等,具体详见招标文件 | 123,600.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起90日,具体详见招标文件
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1:无
3.本项目的特定资格要求:
采购包1:
(1)投标人所投设备若属于医疗器械管理范畴,按照国家《医疗器械监督管理条例》,应符合以下要求:①投标人为生产企业的:从事第一类医疗器械生产的,应取得监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》;从事第二类、第三类医疗器械生产的,应取得监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》。?②供应商为经营企业的:从事第二类医疗器械经营的,应取得监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》;从事第三类医疗器械经营的,应取得监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》。?③投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》,属于第二类、第三类医疗器械产品应提供《医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》(若有)。?④若投标货物为进口货物的,则该货物应取得进口《医疗器械注册证》。所有证件必须在有效期内。。
三、采购项目需要落实的政府采购政策
进口产品:适用于本项目
节能产品:适用于本项目
环境标志产品:适用于本项目
四、获取招标文件
时间: 2023-09-14 至 2023-09-21 ,(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2023-10-08 14:30:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼 A403开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:福建农林大学
地址:福州市仓山区上下店路15号
联系方式:0591-86395943
2.采购代理机构信息(如有)
名称:福建省宏瑞招标代理有限公司
地址:西洪路518号综合楼 402-404单元
联系方式:17750207868
3.项目联系方式
项目联系人:吴萍
电话:17750207868
网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:福建省宏瑞招标代理有限公司
福建省宏瑞招标代理有限公司
2023年09月14日