招标详细信息 返回>>
国家重点实验室(7层)梯度PCR仪等设备采购项目结果公告(采购包1)
2023/10/10 8:12:17
国家重点实验室(7层)梯度PCR仪等设备采购项目结果公告(采购包1)
2023年10月10日 00:14 来源:中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】
一、项目编号:[350001]FJSHR[GK]2023028
二、项目名称:国家重点实验室(7层)梯度PCR仪等设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
福建省科学器材进出口有限公司 | 福州市西门高峰南巷50号5座4层 | 3,086,900.00元 |
四、主要标的信息
采购包1(国家重点实验室(7层)梯度PCR仪等设备):
货物类(福建省科学器材进出口有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他仪器仪表 | 梯度PCR仪 | Biorad | T100 | 4 | 套 | 51,500.0000 | 206,000.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 凝胶成像系统(蛋白) | Biorad | GelDoc Go | 1 | 套 | 166,000.0000 | 166,000.00 |
1-3 | 其他仪器仪表 | 凝胶成像系统(DNA) | cytiva | ImageQuant 500 | 1 | 套 | 190,000.0000 | 190,000.00 |
1-4 | 其他仪器仪表 | 超微量分光光度计 | Thermo | NanoDrop One | 1 | 套 | 144,000.0000 | 144,000.00 |
1-5 | 其他仪器仪表 | 倒置显微镜 | Thermo | EVOS XLCore | 1 | 套 | 61,000.0000 | 61,000.00 |
1-6 | 其他仪器仪表 | 一体化荧光显微成像系统 | Thermo | EVOS M7000 | 1 | 套 | 772,000.0000 | 772,000.00 |
1-7 | 其他仪器仪表 | 基础电泳仪 | Biorad | Power Basic | 2 | 套 | 10,300.0000 | 20,600.00 |
1-8 | 其他仪器仪表 | 通用电泳仪 | Biorad | PowerPac Universal | 2 | 套 | 21,000.0000 | 42,000.00 |
1-9 | 其他仪器仪表 | 核酸蛋白测定仪 | Thermo | NanoDrop One | 1 | 套 | 144,200.0000 | 144,200.00 |
1-10 | 其他仪器仪表 | 分子杂交箱 | Analytik Jena | HB-1000 | 1 | 套 | 42,000.0000 | 42,000.00 |
1-11 | 其他仪器仪表 | 紫外交联仪 | Analytik Jena | CL-3000 | 1 | 套 | 31,000.0000 | 31,000.00 |
1-12 | 其他仪器仪表 | 半干转印槽 | Biorad | Trans-Blot SD | 4 | 套 | 21,000.0000 | 84,000.00 |
1-13 | 其他仪器仪表 | 恒温培养箱 | IKA | INC 125 F digital | 4 | 套 | 15,500.0000 | 62,000.00 |
1-14 | 其他仪器仪表 | 二氧化碳培养箱 | Thermo | 3111GP | 2 | 套 | 78,000.0000 | 156,000.00 |
1-15 | 其他仪器仪表 | 烘箱 | IKA | Oven 125 basic | 1 | 套 | 17,000.0000 | 17,000.00 |
1-16 | 其他仪器仪表 | 超低温冰箱 | Thermo | TDE30086FV-ULTS | 3 | 套 | 72,000.0000 | 216,000.00 |
1-17 | 其他仪器仪表 | 8通道电动移液器 | Thermo | Novus | 2 | 套 | 15,000.0000 | 30,000.00 |
1-18 | 其他仪器仪表 | 8道可调间距电动移液器 | Thermo | E1-ClipTip | 2 | 套 | 20,600.0000 | 41,200.00 |
1-19 | 其他仪器仪表 | 移液器 | 吉尔森 | PIPETMAN G | 10 | 套 | 2,050.0000 | 20,500.00 |
1-20 | 其他仪器仪表 | 移液器 | 吉尔森 | PIPETMAN G | 10 | 套 | 2,060.0000 | 20,600.00 |
1-21 | 其他仪器仪表 | 移液器 | 吉尔森 | PIPETMAN G | 10 | 套 | 2,060.0000 | 20,600.00 |
1-22 | 其他仪器仪表 | 移液器 | 吉尔森 | PIPETMAN G | 10 | 套 | 2,000.0000 | 20,000.00 |
1-23 | 其他仪器仪表 | 移液器 | 吉尔森 | PIPETMAN G | 10 | 套 | 2,060.0000 | 20,600.00 |
1-24 | 其他仪器仪表 | 高压灭菌锅 | HIRAYAMA | HVE-50 | 1 | 套 | 67,000.0000 | 67,000.00 |
1-25 | 其他仪器仪表 | 制冰机 | 新芝 | XB-130II | 1 | 套 | 38,000.0000 | 38,000.00 |
1-26 | 其他仪器仪表 | 生物安全柜 | ESCO | AC2-4S1-TC | 2 | 套 | 61,800.0000 | 123,600.00 |
1-27 | 其他仪器仪表 | 计数器 | Thermo | Countess 3 | 1 | 套 | 69,000.0000 | 69,000.00 |
1-28 | 其他仪器仪表 | 真空浓缩仪 | Eppendorf | Concentrator plus | 1 | 套 | 139,000.0000 | 139,000.00 |
1-29 | 其他仪器仪表 | 恒温混匀仪 | IKA | Matrix Orbital Delta Plus | 2 | 套 | 61,500.0000 | 123,000.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 蔡伊思 |
评审专家: | 俞承钊 、 沈汪明 、 金天钦 、 吴伟 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目招标代理服务费收费标准以合同包中标总金额为准,按差额定率累进法计取,具体按以下标准计取:(0,100]万元:0.9%;(100,500]万元:0.66%;招标代理服务费专户【开户行:中国建设银行股份有限公司福州杨桥支行;开户名:福建省宏瑞招标代理有限公司;账号:35001877607052505105】
代理服务费收费金额:
合同包1国家重点实验室(7层)梯度PCR仪等设备:2.2773万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建农林大学
地址:福州市仓山区上下店路15号
联系方式:0591-86395943
2.采购机构信息
名称:福建省宏瑞招标代理有限公司
地址:西洪路518号综合楼 402-404单元
联系方式:17750207868
3.项目联系方式
项目联系人:吴萍
电话:17750207868
福建省宏瑞招标代理有限公司
2023年10月10日
附件下载:近三年无重大违法记录 |