招标详细信息 返回>>
黑龙江中医药大学GLP实验室科研仪器采购竞争性磋商公告
2023/12/5 14:54:15
黑龙江中医药大学GLP实验室科研仪器采购竞争性磋商公告
2023年12月05日 09:41 来源:中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】
项目概况
GLP实验室科研仪器采购采购项目的潜在供应商应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取采购文件,并于 2023年12月18日 08时30分 (北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:[230001]ALZC[CS]20230021
项目名称:GLP实验室科研仪器采购
采购方式:竞争性磋商
预算金额:2,261,376.00元
采购需求:
合同包1(1):
合同包预算金额:2,261,376.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 动物气体麻醉机(大动物) | 1(台) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
1-2 | 其他试验仪器及装置 | 动物气体麻醉机(小动物) | 1(台) | 详见采购文件 | 49,000.00 | - |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 超低温冰箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 55,000.00 | - |
1-4 | 其他试验仪器及装置 | 全波长酶标仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 98,000.00 | - |
1-5 | 其他试验仪器及装置 | 氮气发生器 | 1(台) | 详见采购文件 | 92,000.00 | - |
1-6 | 其他试验仪器及装置 | 离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | 17,200.00 | - |
1-7 | 其他试验仪器及装置 | 电解质 | 1(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-8 | 其他试验仪器及装置 | 软件 | 1(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-9 | 其他试验仪器及装置 | 转棒式疲劳仪(小鼠) | 1(台) | 详见采购文件 | 12,800.00 | - |
1-10 | 其他试验仪器及装置 | 组织包埋机 | 1(台) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
1-11 | 其他试验仪器及装置 | 全自动脱水机 | 1(台) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
1-12 | 其他试验仪器及装置 | 全自动石蜡切片机 | 1(台) | 详见采购文件 | 168,000.00 | - |
1-13 | 其他试验仪器及装置 | 实时荧光定量PCR仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 130,000.00 | - |
1-14 | 其他试验仪器及装置 | 荧光倒置显微镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 365,000.00 | - |
1-15 | 其他试验仪器及装置 | 流式细胞仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 580,000.00 | - |
1-16 | 其他试验仪器及装置 | 跳台视频分析系统(大鼠) | 1(台) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
1-17 | 其他试验仪器及装置 | 跳台视频分析系统(小鼠) | 1(台) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
1-18 | 其他试验仪器及装置 | 超微量紫外分光光度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 65,000.00 | - |
1-19 | 其他试验仪器及装置 | 超纯水系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - |
1-20 | 其他试验仪器及装置 | 3.6m中央台 | 1(米) | 详见采购文件 | 12,564.00 | - |
1-21 | 其他试验仪器及装置 | 试剂架 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,950.00 | - |
1-22 | 其他试验仪器及装置 | 4.8m边台 | 1(米) | 详见采购文件 | 6,318.00 | - |
1-23 | 其他试验仪器及装置 | 3.2m边台 | 1(米) | 详见采购文件 | 5,616.00 | - |
1-24 | 其他试验仪器及装置 | 4m边台 | 1(米) | 详见采购文件 | 7,020.00 | - |
1-25 | 其他试验仪器及装置 | 角柜 | 2(套) | 详见采购文件 | 5,260.00 | - |
1-26 | 其他试验仪器及装置 | 4.8m吊柜 | 1(米) | 详见采购文件 | 4,560.00 | - |
1-27 | 其他试验仪器及装置 | 5.1m吊柜 | 1(米) | 详见采购文件 | 4,845.00 | - |
1-28 | 其他试验仪器及装置 | 储物柜 | 1(组) | 详见采购文件 | 5,850.00 | - |
1-29 | 其他试验仪器及装置 | 9.5m档条 | 1(米) | 详见采购文件 | 646.00 | - |
1-30 | 其他试验仪器及装置 | 水槽水嘴 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,296.00 | - |
1-31 | 其他试验仪器及装置 | 滴水架 | 2(套) | 详见采购文件 | 756.00 | - |
1-32 | 其他试验仪器及装置 | 洗眼器 | 1(套) | 详见采购文件 | 745.00 | - |
1-33 | 其他试验仪器及装置 | 电源 | 15(套) | 详见采购文件 | 1,950.00 | - |
1-34 | 其他试验仪器及装置 | 实验凳 | 20(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之起30日历天内。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
三、获取采购文件
时间: 2023年12月05日 至 2023年12月12日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可
方式:在线获取
售价: 免费获取
四、响应文件提交
截止时间: 2023年12月18日 08时30分00秒 (北京时间)
地点:哈尔滨市南岗区大顺街13号
五、开启
时间: 2023年12月18日 08时30分00秒 (北京时间)
地点:哈尔滨市南岗区大顺街13号
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
/
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:黑龙江中医药大学
地 址:香坊区和平路24号
联系方式:82193602
2.采购代理机构信息
名 称:奥隆工程项目管理有限公司
地 址:黑龙江省哈尔滨市南岗区大顺街13号
联系方式:82265948
3.项目联系方式
项目联系人:奥隆工程项目管理有限公司
电 话:82265948
奥隆工程项目管理有限公司
2023年12月05日